项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
急冷塔案例 | 横免疫印迹长方形冷却塔 | |
| 冷却后塔机型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 急冷生死轮回蓄水量 | 100 m3/h | ||
| 水进温/喷水温 | 37℃/32℃ | ||
| 症状干球的温度 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球温度因素 | 28℃ | ||
| 放置冷却可以 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0m的地方(距入风侧) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水剥夺 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏剥夺 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运行重量 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式的 | |
| 风速 | 60,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 400r/min | ||
| 风机叶轮的直径(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶子总数 | 4片/套 | ||
| 机电工程局面 | 全封禁防水防潮型 | ||
| 转动体例 | 输送带 | ||
| 机械耗油率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电加载体例 | 直接进行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 取给水管图片尺寸(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 水流管长宽高(DN) | 125mm | ||
| 溢下软管/排下软管规格(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主动性/半自动保湿外形尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃窗钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 洒水范围网络体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 三角皮带 | 分手后复合知料 | 泰国sung | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 有限公司 | 全封闭防水防潮型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.资科 | 难燃型 | |
| 铁的框架、机电设备架 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |