项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
一系列密闭式冷却塔范本 | 逆免疫印迹环形烟囱 | |
| 待圆形冷却塔型號 | LZC-10 | 规则型 | |
| 急冷命轮水流量 | 8 m3/h | ||
| 进行进水平均温度因素/满水后平均温度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球室温 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球室内温度 | 27℃ | ||
| 散热可以 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水缺失 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏衰竭 | ≤0.833% | ||
| 毛重/机器运行权重 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式的 | |
| 功率 | 4,200m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 910r/min | ||
| 叶轮厚度(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子数量 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业局面 | 全瓦解地面防水型 | ||
| 传送体例 | 相互 | ||
| 机电专业电功率 | 0.18 KW | ||
| 有限公司开机体例 | 间接性再启动 | ||
主 |
塔高×底盆半径(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管规格尺寸(DN) | 40mm | ||
| 出水下水管子宽度(DN) | 40mm | ||
| 排水道管大小(DN) | 25mm | ||
| 浮波图片尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘保障体系 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 无机玻璃钢钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全封停防雨型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 防潮型 | |
| 铁架构设计、机电专业架等 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |