项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
急冷塔样例 | 逆流式细胞正方形水井 | |
| 放置混凝土冷却塔机型 | LZC-30 | 国家标准型 | |
| 急冷循环发电量 | 24 m3/h | ||
| 手表进水体温/有水出体温 | 37℃/32℃ | ||
| 条件干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 情况发生湿球环境温度 | 27℃ | ||
| 放置冷却能力 | 105,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 55dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水衰退 | ≤0.015% | ||
| 多效蒸发失去了 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运转参量 | 116 kg/530 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式细胞术 | |
| 风速 | 12,600m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 910r/min | ||
| 风机叶轮外径(Φ) | 770 mm | ||
| 叶子状况 | 4片/套 | ||
| 机械设备态势 | 全截获防腐型 | ||
| 传动系统体例 | 隐性 | ||
| 电气自动化电功率 | 0.75 kw | ||
| 电气初始化体例 | 隐性启动的 | ||
主 |
塔高×底盆直径怎么算(H×φ) | 2,240×1,500 mm | |
| 存自来水管长度(DN) | 80mm | ||
| 出液管规格尺寸(DN) | 80mm | ||
| 室外排软管面积(DN) | 25mm | ||
| 浮波的尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
洒水范围系统 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 窗玻璃钢水箱 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械设备 | 全入侵防渗水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 防火阻燃型 | |
| 铁框架图、机电工程架等 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |